| 모델 | SD-100H |
| 내경 | 150(가로)*135(세로)*60(높이) |
| 외경 | 177(가로)*162(세로)*168(높이) |
| 용량 | 1.2L |
| 초음파주파수 | 28㎑ |
| 초음파출력 | 50W |
| 소비전류 | 0.75A |
| 총무게 | 1.8KG |
| 정격 전압 | AC220V / 60Hz |
| 히터용량 | 55W |
| 사용시간 | -초음파동작 5분이내 -보온 65도 +/-10% |
| 재질 | 세정조 SUS-304 몸체 ABS-GP22 |
| 부속품 | 뚜껑[PC],휴즈2개,사용설명서 |
-간편한 조작
on/off스위치에 의한 동작으로 간편한 조작.
-강한 내구성
실리콘 방수처리와 ABS몸체의 강한 내구성.
-강한 세정력
BLT진동자에 의한 강력한 초음파세정력.
-보온기능
세정액의 온도[65도]를 보온유지
(별매부속품)
초음파 세정효율을 극대화 하기 위하여 세정제를 첨가하는 것이 필수 조건입니다.
모델 | 11UN | 16PLUS | 1169 |
성분 | 알칼리 | 중성 | 알칼리 |
세척물질 | 유리,석영,도자기, 수정,합성물질,고무, 자기,철금속 | 알루미늄,아연,주석,붕규산,유리, 석영유리, 자기, 스테인레스,크롬, 니켈,폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 테플론,실리콘고무,고무 | 비철금속,스테인레스,크롬강,철금속, 귀금속,티타늄,니켈 |
희석률 | 3/100% | 3/100% | 3/100% |



| 제품소재 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 색상 | 상품페이지 참고 |
| 치수 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| 세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조연월 | 상품페이지 참고 |
| 품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
평일:오전 09:00 ~18:00 (점심 13:00 ~ 14:00)
토요일,일요일, 공휴일은 휴무입니다.
mail : sd-ultra@hotmail.com
국민은행 233001-04-294293
예금주 / 주식회사성동초음파
주식회사 성동초음파 대표자명 : 이계추
서울특별시 종로구 청계천로 159 , 560 Tel. 1644-5897 Fax. 02-2278-2276
사업자등록번호 : 101-86-90736 통신판매신고번호 : 제 2014-서울종로-0589호
Copyright © 주식회사 성동초음파 . All rights reserved